| 2026年上半年成都市事業(yè)單位公開選調(diào)工作人員 | ||
| 報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
| 成都市公務(wù)服務(wù)中心 | 10101001財務(wù)管理 | 18 |
| 中共成都市委辦公廳綜合服務(wù)中心 | 10101002綜合管理 | 31 |
| 中共成都市紀(jì)委教育培訓(xùn)中心 | 10501001綜合管理 | 4 |
| 成都市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 10901001發(fā)展研究崗 | 9 |
| 成都市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心 | 10901002財務(wù) | 1 |
| 成都市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 | 10901003網(wǎng)絡(luò)安全管理崗 | 0 |
| 成都市網(wǎng)絡(luò)信息應(yīng)急指揮中心 | 10901004網(wǎng)絡(luò)信息傳播 | 1 |
| 成都新經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院 | 12301001財務(wù)崗 | 1 |
| 成都市徐渡實驗中學(xué) | 12901001矯治輔導(dǎo)員 | 1 |
| 成都市徐渡實驗中學(xué) | 12901002初中道德與法治教師A | 6 |
| 成都市徐渡實驗中學(xué) | 12901003初中道德與法治教師B | 0 |
| 成都市徐渡實驗中學(xué) | 12901004語文教師 | 0 |
| 成都市徐渡實驗中學(xué) | 12901005心理教師 | 1 |
| 成都市徐渡實驗中學(xué) | 12901006體育老師 | 1 |
| 成都市水務(wù)技術(shù)中心 | 13801001工程管理 | 0 |
| 成都市水務(wù)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 | 13801002水利工程 | 3 |
| 成都動物園 | 14001003動物飼養(yǎng) | 3 |
| 成都市公園城市園林綠化管護(hù)中心 | 14001004古樹救治保護(hù)研究 | 4 |
| 成都市花木技術(shù)服務(wù)中心 | 14001005會計 | 7 |
| 成都市林草種苗站 | 14001006林業(yè) | 2 |
| 成都市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 14001007綜合管理 | 6 |
| 成都市園林綠化工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 14001008森林資源管理 | 2 |
| 成都市植物園 | 14001009財務(wù)審計 | 1 |
| 成都市植物園 | 14001010宣傳策劃 | 1 |
| 成都市植物園 | 14001011實驗室管理 | 1 |
| 成都市植物園 | 14001012景觀營造 | 1 |
| 成都市植物園 | 14001013水電工程師 | 0 |
| 成都市自然保護(hù)地和野生動植物保護(hù)中心 | 14001014野生動植物保護(hù) | 2 |
| 成都市自然保護(hù)地和野生動植物保護(hù)中心 | 14001015自然保護(hù)地保護(hù) | 2 |
| 成都杜甫草堂博物館 | 14301049媒體宣傳崗 | 6 |
| 成都杜甫草堂博物館 | 14301050網(wǎng)絡(luò)及信息管理 | 7 |
| 成都畫院 | 14301051文字綜合 | 2 |
| 成都市市級機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 15201001行政文秘管理 | 7 |
| 成都市市級機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 15201002政府采購管理 | 15 |
| 成都市醫(yī)療信息中心 | 15701001醫(yī)保信息化建設(shè) | 2 |
| 成都市醫(yī)療信息中心 | 15701002智能監(jiān)管 | 2 |
| 成都市大數(shù)據(jù)中心 | 15901001系統(tǒng)架構(gòu)師 | 1 |
| 成都市大數(shù)據(jù)中心 | 15901002網(wǎng)絡(luò)工程師 | 1 |
| 成都市大數(shù)據(jù)中心 | 15901003數(shù)據(jù)管理員 | 1 |
| 成都市農(nóng)林科學(xué)院 | 16601001農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究崗 | 11 |
| 簡陽市人才發(fā)展中心(簡陽市干部檔案室) | 21601001綜合管理 | 2 |
| 簡陽市人才發(fā)展中心(簡陽市干部檔案室) | 21601002綜合管理 | 0 |
| 簡陽市機(jī)構(gòu)編制信息中心 | 21601003數(shù)據(jù)分析崗 | 0 |
| 簡陽市融媒體中心 | 21601004新聞采編 | 0 |
| 簡陽市國土資源檔案信息中心 | 21601005信息技術(shù) | 3 |
| 簡陽市土地開發(fā)整治服務(wù)中心 | 21601006綜合管理 | 0 |
| 簡陽市企業(yè)服務(wù)中心 | 21601007企業(yè)服務(wù) | 0 |
| 簡陽市企業(yè)服務(wù)中心 | 21601008對外交往服務(wù)(用于臨空產(chǎn)業(yè)園) | 3 |
| 簡陽市投資審計和信息中心 | 21601009工程項目審計崗 | 6 |
| 簡陽市對外交往服務(wù)中心 | 21601010對外交往服務(wù) | 2 |
| 簡陽市新市街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 21601011農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目管理 | 2 |
| 簡陽市平武鎮(zhèn)便民服務(wù)和智慧蓉城運行中心 | 21601012綜合管理 | 0 |
| 簡陽市平武鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 21601013農(nóng)業(yè)技術(shù) | 4 |
| 簡陽市鎮(zhèn)金鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 21601014農(nóng)學(xué)、畜牧技術(shù) | 1 |
| 都江堰市國家投資項目評審與招標(biāo)中心 | 21701001項目管理 | 1 |
| 都江堰市精華灌區(qū)糧果產(chǎn)業(yè)園服務(wù)中心 | 21701002企業(yè)服務(wù) | 0 |
| 都江堰市人力資源市場 | 21701003財務(wù)金融 | 1 |
| 都江堰市人力資源市場 | 21701004產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 0 |
| 都江堰市人力資源市場 | 21701005信息科技 | 0 |
| 都江堰市人力資源市場 | 21701006招商引資 | 0 |
| 都江堰市人力資源市場 | 21701007農(nóng)業(yè)科技 | 0 |
| 都江堰市人力資源市場 | 21701008綜合管理A | 0 |
| 都江堰市人力資源市場 | 21701009綜合管理B | 0 |
| 都江堰市人力資源市場 | 21701010綜合管理C | 3 |
| 金堂縣文化市場執(zhí)法服務(wù)中心 | 22101001綜合管理崗A | 3 |
| 金堂縣教育基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備中心 | 22101002工程管理崗 | 3 |
| 金堂縣土地儲備中心 | 22101003綜合技術(shù)崗A | 7 |
| 金堂縣土地整治中心 | 22101004綜合技術(shù)崗B | 3 |
| 金堂縣投資促進(jìn)信息服務(wù)中心 | 22101005綜合管理崗B | 9 |
| 金堂縣融媒體中心 | 22101006文字記者 | 0 |
| 金堂縣防洪和水環(huán)境治理發(fā)展中心 | 22101007水文水資源崗 | 3 |
| 金堂縣農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)服務(wù)站 | 22101008農(nóng)業(yè)開發(fā)崗 | 2 |
| 金堂縣天府菌都農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園數(shù)據(jù)信息中心 | 22101009產(chǎn)業(yè)發(fā)展崗 | 3 |
| 大邑縣農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 | 22201001動物檢疫 | 2 |
| 大邑縣防汛抗旱物資儲備中心 | 22201002綜合管理A | 6 |
| 大邑縣水務(wù)局工程隊 | 22201003綜合管理B | 0 |
| 大邑縣政務(wù)服務(wù)中心 | 22201004綜合管理C | 14 |
| 大邑縣建設(shè)服務(wù)中心 | 22201005綜合管理D | 3 |
| 大邑縣住房服務(wù)中心 | 22201006綜合管理E | 1 |
| 大邑縣新經(jīng)濟(jì)和大數(shù)據(jù)中心 | 22201007綜合管理F | 9 |
(責(zé)任編輯:小今)

已有 人關(guān)注
